Сваи
Код товара: 1000242

Сваи

Уточнить цену
Наличие в наших магазинах: Посмотреть на карте

Сваи ЖБИ – конструкции из тяжелого армированного бетона, которые устанавливаются в грунт методом забивания. Сваи – основа фундамента, от того, насколько они прочны, зависит, как долго будет стоять строение. Поэтому к качеству свай всегда предъявляются высокие требования.

 

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
Сечение 300 мм
С 30.30-1 3480 3250*300*300 0.280 0.930
С 30.30-3 3480 3250*300*300 0.280 0.930
 
С 40.30-1 4519 4250*300*300 0.370 0.930
С 40.30-3 4519 4250*300*300 0.370 0.930
С 40.30-4 4519 4250*300*300 0.370 0.930
 
С 50.30-1 5797 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-3 5506 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-4 5506 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-6 5506 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-7 6026 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-8 6026 5250*300*300 0.460 1.150
 
С 60.30-2 6648 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-3 6648 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-4 6648 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-6 6648 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-7 7168 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-8 7168 6250*300*300 0.550 1.380
 
С 70.30-4 7792 7250*300*300 0.640 1.600
С 70.30-6 7792 7250*300*300 0.640 1.600
С 70.30-8 8311 7250*300*300 0.640 1.600
С 70.30-9 9038 7250*300*300 0.640 1.600
 
С 80.30-4 8831 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-6 8831 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-8 9454 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-9 10181 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-10 10909 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-11 11947 8250*300*300 0.730 1.830
 
С 90.30-5 9870 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-6 9870 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-8 10596 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-9 11324 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-10 12206 9250*300*300 0.820 2.050
 
С 100.30-6 10960 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-8 11791 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-9 12466 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-10 13402 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-11 14643 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-12 15929 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-13 18304 10250*300*300 0.910 2.280
 
С 110.30-8 12934 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-9 13713 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-10 14643 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-11 16028 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-12 17512 11250*300*300 1.000 4.050
С 110.30-13 20085 11250*300*300 1.000 2.500
 
С 120.30-8 14025 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-9 14856 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-10 15929 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-11 17413 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-12 19095 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-13 21816 12250*300*300 1.090 2.730
Сечение 350 мм
С 40.35-1 5974 4300*350*350 0.520 1.650
С 40.35-3 5974 4300*350*350 0.520 1.650
 
С 50.35-1 7252 5300*350*350 0.640 1.600
С 50.35-3 7252 5300*350*350 0.640 1.600
 
С 60.35-1 8509 6300*350*350 0.760 1.900
С 60.35-3 8509 6300*350*350 0.760 1.900
С 60.35-6 8509 6300*350*350 0.760 1.900
 
С 70.35-4 9870 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-6 9870 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-8 10492 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-9 11220 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-10 11873 7300*350*350 0.880 2.200
 
С 80.35-5 11180 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-6 11180 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-8 11947 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-9 12674 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-10 13505 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-11 14337 8300*350*350 1.000 2.500
 
С 90.35-5 12324 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-6 12324 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-8 13505 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-9 14233 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-10 15064 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-11 15894 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-12 17117 9300*350*350 1.120 2.800
 
С 100.35-6 14025 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-8 14856 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-9 15791 10250*350*350 1.240 3.100
С 100.35-10 16726 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-11 17661 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-12 18799 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-13 21272 10300*350*350 1.240 3.100
 
С 110.35-8 16103 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-9 17142 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-10 18285 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-11 19427 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-12 20678 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-13 23201 11300*350*350 1.370 3.430
 
С 120.35-8 17661 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-9 18700 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-10 19842 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-11 20881 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-12 22459 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-13 25230 12300*350*350 1.490 2.930
 
С 130.35-8 19115 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-9 20258 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-10 21505 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-11 22855 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-12 24240 13300*350*350 1.610 4.030
 
С 140.35-9 21816 14300*350*350 1.730 4.350
С 140.35-10 23063 14300*350*350 1.730 4.350
С 140.35-11 24205 14300*350*350 1.730 4.350
С 140.35-12 26021 14300*350*350 1.730 4.350
 
С 150.35-10 24414 15300*350*350 1.860 4.650
С 150.35-11 25823 15300*350*350 1.860 4.650
С 150.35-12 27901 15300*350*350 1.860 4.650
С 150.35-13 31364 15300*350*350 1.860 4.650
 
С 160.35-10 25972 16300*350*350 1.980 4.950
С 160.35-11 27531 16300*350*350 1.980 4.950
С 160.35-12 29682 16300*350*350 1.980 4.950
 

Рекомендуем посмотреть:

Плиты дорожные
Плиты дорожные
Уточнить цену
ФБС
ФБС
Уточнить цену
Кольца колодезные
Кольца колодезные
Уточнить цену

Наши партнеры

Завод Winerberger Кирпичный завод ЛСР ОАО Кирово-чепецкий кирпичный завод Кирпичный завод АСПК Завод строительной керамики КЕТРА ТД Керамик-Центр Партнер Завод керамических стеновых материалов Керма Алексеевская керамика Партнер Terex Сухие строительные смеси Основит Сухие строительные смеси PEREL Завод АК Барс керамик Real Brick