Фундаментные подушки ФЛ
Код товара: 10001294

Фундаментные подушки ФЛ

Уточнить цену
Наличие в наших магазинах: Посмотреть на карте
Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
ФЛ 8-24-1 2958 2380*800*300 0.460 1.150
ФЛ 8-24-3 3077 2380*800*300 0.460 1.150
ФЛ 8-24-4 3156 2380*800*300 0.460 1.150
ФЛ 8-12-1 1485 1180*800*300 0.220 0.550
ФЛ 8-12-3 1528 1180*800*300 0.220 0.550
ФЛ 8-12-4 1590 1180*800*300 0.220 0.550
ФЛ 10-24-1 3409 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-24-2 3680 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-24-3 3859 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-24-4 4022 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-12-1 1722 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 10-12-2 1840 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 10-12-3 2009 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 10-12-4 2053 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 12-24-1 4245 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-24-2 4566 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-24-3 4888 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-24-4 5175 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-12-1 2092 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 12-12-2 2276 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 12-12-3 2414 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 12-12-4 2587 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 14-24-1 5234 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-24-2 5675 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-24-3 7173 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-24-4 7965 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-12-1 2572 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 14-12-2 2810 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 14-12-3 3448 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 14-12-4 3849 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 16-24-1 5946 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-24-2 6704 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-24-3 8855 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-24-4 11081 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-12-1 2839 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 16-12-2 3246 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 16-12-3 4304 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 16-12-4 5293 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 20-12-1 4901 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 20-12-2 5244 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 20-12-3 6926 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 20-12-4 7381 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 24-12-1 6065 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 24-12-2 6648 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 24-12-3 8930 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 24-12-4 8742 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 28-12-1 7717 1180*2400*500 1.130 2.820
ФЛ 28-12-2 10408 1180*2800*500 1.130 2.820
ФЛ 28-12-3 11131 1180*2800*500 1.130 2.820
ФЛ 28-12-4 14148 1180*2800*500 1.130 2.820
ФЛ 32-12-1 9330 1180*3200*500 1.290 3.230
ФЛ 32-12-2 12051 1180*3200*500 1.290 3.230
ФЛ 32-12-3 16028 1180*3200*500 1.290 3.230

 

Рекомендуем посмотреть:

Перемычки плитные
Перемычки плитные
Уточнить цену
Перемычки балочные
Перемычки балочные
Уточнить цену
Прогоны
Прогоны
Уточнить цену

Наши партнеры

Завод Winerberger Кирпичный завод ЛСР ОАО Кирово-чепецкий кирпичный завод Кирпичный завод АСПК Завод строительной керамики КЕТРА ТД Керамик-Центр Партнер Завод керамических стеновых материалов Керма Алексеевская керамика Партнер Terex Сухие строительные смеси Основит Сухие строительные смеси PEREL Завод АК Барс керамик Real Brick