Фундаментные балки ФБ
Код товара: 10001295

Фундаментные балки ФБ

Уточнить цену
Наличие в наших магазинах: Посмотреть на карте
Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
ФБ 6-1 8039 5950*260*450 0.620 1.600
ФБ 6-2 6219 5050*260*450 0.520 1.300
ФБ 6-3 5897 4750*260*450 0.490 1.200
ФБ 6-4 5368 4450*260*450 0.460 1.200
ФБ 6-5 5145 4300*260*450 0.450 1.100
ФБ 6-6 8905 5950*260*450 0.620 1.600
ФБ 6-7 6901 5050*260*450 0.520 1.300
ФБ 6-8 6545 4750*260*450 0.490 1.200
ФБ 6-9 5877 4450*260*450 0.460 1.200
ФБ 6-10 5694 4300*260*450 0.450 1.100
ФБ 6-11 12219 5950*400*450 0.710 1.800
ФБ 6-12 8180 5050*400*450 0.600 1.500
ФБ 6-13 7447 4750*400*450 0.570 1.400
ФБ 6-14 6728 4300*400*450 0.510 1.300
ФБ 6-15 6461 4300*400*450 0.510 1.300
ФБ 6-16 10537 5950*400*450 0.710 1.600
ФБ 6-17 7519 5050*400*450 0.600 1.500
ФБ 6-18 13351 5950*400*450 0.710 1.800
ФБ 6-19 9004 5050*400*450 0.600 1.500
ФБ 6-20 8163 4750*400*450 0.570 1.400
ФБ 6-21 7668 4450*400*450 0.530 1.300
ФБ 6-22 7668 4300*400*450 0.510 1.300
ФБ 6-23 8261 5950*400*450 0.710 1.800
ФБ 6-24 6827 5050*400*450 0.600 1.500
ФБ 6-25 6273 4750*400*450 0.570 1.400
ФБ 6-26 5887 4450*400*450 0.530 1.300
ФБ 6-27 5689 4300*400*450 0.510 1.300
ФБ 6-28 15633 5950*520*450 0.890 2.200
ФБ 6-29 10042 5050*520*450 0.750 1.900
ФБ 6-30 9261 4750*520*450 0.710 1.800
ФБ 6-31 8327 4450*520*450 0.660 1.700
ФБ 6-32 7978 4300*520*450 0.640 1.600
ФБ 6-33 126643 5950*520*450 0.890 2.200
ФБ 6-34 9292 5050*520*450 0.750 1.900
ФБ 6-35 17095 5950*520*450 0.890 2.200
ФБ 6-36 11913 5050*520*450 0.750 1.900
ФБ 6-37 10636 4750*520*450 0.710 1.800
ФБ 6-38 9647 4450*520*450 0.660 1.700
ФБ 6-39 9300 4300*520*450 0.640 1.600
ФБ 6-40 3512 5950*200*300 0.320 0.800
ФБ 6-41 3529 5050*200*300 0.270 0.700
ФБ 6-42 3404 4750*200*300 0.260 0.700
ФБ 6-43 3209 4450*200*300 0.240 0.600
ФБ 6-44 3105 4300*200*300 0.230 0.600
ФБ 6-45 4106 5950*300*300 0.410 1.000
ФБ 6-46 4106 5050*300*300 0.350 0.900
ФБ 6-47 3912 4750*300*300 0.330 0.800
ФБ 6-48 3718 4450*300*300 0.310 0.800
ФБ 6-49 3613 4300*300*300 0.300 0.800

Рекомендуем посмотреть:

Перемычки плитные
Перемычки плитные
Уточнить цену
Перемычки балочные
Перемычки балочные
Уточнить цену
Прогоны
Прогоны
Уточнить цену
Плиты плоские
Плиты плоские
Уточнить цену

Наши партнеры

Завод Winerberger Кирпичный завод ЛСР ОАО Кирово-чепецкий кирпичный завод Кирпичный завод АСПК Завод строительной керамики КЕТРА ТД Керамик-Центр Партнер Завод керамических стеновых материалов Керма Алексеевская керамика Партнер Terex Сухие строительные смеси Основит Сухие строительные смеси PEREL Завод АК Барс керамик Real Brick