Керамическая черепица KORAMIС профиль Е 32
Код товара: 1000579

Керамическая черепица KORAMIС профиль Е 32

Уточнить цену
Наличие в наших магазинах: Посмотреть на карте
натуральная ангоб эдельангоб антик
naturrot rot engobiert maron rustikal
 -  altrot nussbaum  - 
 -  altschwarz graphitschwarz  - 
 -  tiefschwarz edelschwarz  - 
 -   -   -   - 
 -   -   -   - 

 

Рядовая черепица €/шт. 2,30 2,38 2,59 2,49
€/м² 33,35 34,51 37,56 36,11
Керамические комплектующие            
Боковая черепица левая/правая €/шт. 20,00 20,50 21,29 21,20
Половинчатая черепица €/шт. 6,95 7,31 7,40 7,37
Двойная черепица                                                €/шт. 14,47 15,21 15,40 15,21
Вентиляционная черепица €/шт. 25,11 26,19 27,72 27,42
Подконьковая черепица €/шт. 9,53 9,71 9,88 9,78
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 27,83 29,25 29,63 29,48
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 187,11 198,32 201,92 198,32
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 119,15 128,58 134,94 128,58

 

 

Коньковая/хребтовая черепица № 20   €/шт. 15,82 15,96 18,98 16,75
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 24,69 25,82 26,38 26,03
Начальная хребтовая черепица €/шт. 24,69 25,82 26,38 26,03
Вальмовая черепица €/шт. 131,50 132,64 157,80 139,18
Зажим для коньковой черепицы № 20 €/шт. 1,33 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 16                                €/шт. 16,82 16,97 20,18 17,81
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 30,00 30,16 31,14 30,32
Начальная хребтовая черепица €/шт. 30,00 30,16 31,14 30,32
Начальная / конечная вальмовая черепица €/шт. 124,06 128,76 129,74 132,95
Зажим для коньковой черепицы № 16 €/шт. 1,33 1,33 1,33 1,33
Коньковая/хребтовая черепица № 8                             €/шт. 15,82 15,96 18,98 16,75
(3,0 шт/м.пог.)
Начальная / конечная коньковая черепица €/шт. 24,69 25,82 26,38 26,03
Начальная хребтовая черепица €/шт. 24,69 25,82 26,38 26,03
Вальмовая черепица €/шт. 131,50 132,64 157,80 139,18
Зажим для коньковой черепицы № 8 €/шт. 1,33 1,33 1,33 1,33
Пультовая черепица                        €/шт. 18,75 18,82 21,50 20,16
(3,0 шт/м.пог.)
Пультовая начальная / конечная черепица €/шт. 31,77 31,88 36,43 34,16
Зажим для пультовой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33 1,33

 

Рекомендуем посмотреть:

Наши партнеры

Завод Winerberger Кирпичный завод ЛСР ОАО Кирово-чепецкий кирпичный завод Кирпичный завод АСПК Завод строительной керамики КЕТРА ТД Керамик-Центр Партнер Завод керамических стеновых материалов Керма Алексеевская керамика Партнер Terex Сухие строительные смеси Основит Сухие строительные смеси PEREL Завод АК Барс керамик Real Brick