Керамическая черепица Creaton профиль Magnum
Код товара: 1000587

Керамическая черепица Creaton профиль Magnum

Уточнить цену
Наличие в наших магазинах: Посмотреть на карте
  NUANCE 
naturrot kupferrot engobiert schieferton engobiert schwarz engobiert

 

Рядовая черепица €/шт. 3,67 3,83 3,93 3,93
€/м² 30,09 31,41 32,23 32,23
Керамические    комплектующие          
Боковая черепица левая/правая €/шт. 23,84 24,34 25,74 25,74
Двойная черепица €/шт. 24,99 25,22 27,49 27,49
Вентиляционная черепица €/шт. 25,42 25,69 27,59 27,59
Пультовая черепица €/шт. 44,83 45,46 46,50 46,50
Пультовая боковая черепица левая/правая €/шт. 65,18 66,36 65,79 65,79
Подконьковая черепица €/шт. 12,66 12,75 13,76 13,76
Боковая подконьковая черепица левая/правая €/шт. 29,43 29,48 32,03 32,03
Проходная черепица с вентиляционной насадкой €/шт. 202,11 207,90 271,00 271,00
Проходная черепица с антенной насадкой €/шт. 153,30 187,50 196,38 196,38

 

Коньковая/хребтовая черепица PF                                            €/шт. 17,89 18,21 21,08 21,08
( 2,5  шт/м.пог.)
Коньковый торцевой элемент €/шт. 15,64 19,85 19,85 19,85
Начальная хребтовая черепица €/шт. 38,17 39,80 50,82 50,82
Вальмовая черепица  €/шт. 169,62 183,05 239,19 239,19
Зажим для коньковой черепицы €/шт. 1,33 1,33 1,33 1,33

 

Рекомендуем посмотреть:

Наши партнеры

Завод Winerberger Кирпичный завод ЛСР ОАО Кирово-чепецкий кирпичный завод Кирпичный завод АСПК Завод строительной керамики КЕТРА ТД Керамик-Центр Партнер Завод керамических стеновых материалов Керма Алексеевская керамика Партнер Terex Сухие строительные смеси Основит Сухие строительные смеси PEREL Завод АК Барс керамик Real Brick